服務熱線
010-58895540
010-58895541
010-58895542
010-58895543
機箱規(guī)格: | EIA標準1U |
接收頻道: | 雙頻道 |
頻率穩(wěn)定性: | ±0.005% |
載波頻段: | 522MHz~936 MHz |
調(diào)制方式: | FM |
振蕩方式: | PLL頻率合成技術(shù) |
接收靈敏度: |
在偏移度等于25KHz, 輸入5dBuV時,S/N>60dB |
頻帶寬度: | 32MHz |
***偏移度: | ±45KHz |
綜合S/N比: | >105dB |
綜合T.H.D: | <0.7%@1KHz |
頻率響應: | 80Hz-18KHz ±3dB |
工作有效距離: | 一般80米(空闊地方) |
供電: | DC 12V / 12W |
尺寸(mm): | 410(寬)x206(深)x43(高) |
重量: | 約1.9kg |
載波頻段: | 522MHz~936 MHz |
振蕩方式: | PLL頻率合成技術(shù) |
諧波輻射: | 低于主波45dBm以上 |
頻帶寬度: | 134MHz(視地區(qū)而定) |
***偏移度: | ±45KHz |
音頭: | 動圈式/電容式,心型指向性 |
RF功率輸出: | 10mW/40mW |
電池: | AAx2 |
電流消耗: | 110mA(典型) (Typical) |
電池壽命: | 約11小時 |
尺寸(mm): | 52(Φ)x255(長) |
重量: | 約235g(不含電池) |
載波頻段: | 522MHz~936 MHz |
振蕩方式: | PLL頻率合成技術(shù) |
諧波輻射: | 低于主波45dBm以上 |
頻帶寬度: | 134MHz(視地區(qū)而定) |
***偏移度: | ±45KHz |
輸入插座: | 4-pin迷你XLR插口 |
RF功率輸出: | 10mW/40mW |
電池: | AAx2 |
電流消耗: | 110mA(典型) |
電池壽命: | 約11小時 |
尺寸(mm): | 84(高)x66(寬)x23(深) |
重量: |
約155g(不含電池) |
載波頻段: | 522MHz~936 MHz |
振蕩方式: | PLL頻率合成技術(shù) |
諧波輻射: | 低于主波50dBm以上 |
頻帶寬度: | 134MHz(視地區(qū)而定) |
***偏移度: | ±45KHz |
RF功率輸出: | 10mW |
音量電位器: | -10到10dB |
低切開關(guān): | 200Hz以下 |
電池: | AAx2 |
電流消耗: | 130mA(典型) |
電池壽命: | 約9小時 |
咪桿長度: | 340mm,420mm(默認),480mm |
重量: | 約830g(不含電池) |
載波頻段: | 522MHz~936 MHz |
調(diào)頻方式: | FM |
諧波輻射: | 低于主波45dBm以上 |
頻帶寬度: | 134MHz(視地區(qū)而定) |
***偏移度: | ±45KHz |
元件: | 固定式充電板,***極性電容收音頭 |
指向性: | 心型指向(120°拾音角度) |
RF功率輸出: | 10mW |
動態(tài)范圍: | >95dB,A計權(quán) |
音量電位器: | -10到10dB |
頻率響應: | 50Hz-17KHz |
低切開關(guān): | 200Hz/-6dB |
電池: | AAx2 |
電流消耗: | 130mA(典型) |
電池壽命: | 約9小時 |
尺寸(mm): | 110(寬)x40(高)x110(深) |
重量: |
約505g(不含電池) |
UR-222D 雙通道分集無線麥克風系統(tǒng)
力卡話筒-無線系統(tǒng)