服務(wù)熱線
010-58895540
010-58895541
010-58895542
010-58895543
型號(hào) | CA-080 | CA-120 | CA-180 | CA-240 | CA-300 | CA-400 | CA-500 | CA-600 |
額定輸出 | 80W | 120W | 180W | 240W | 300W | 400W | 500W | 600W |
輸出方式 | 定阻4-16Ω,定壓70V,100V | |||||||
線路輸出 | 600Ω/1V(0db) | |||||||
輸入 | MIC1、2 /600Ω,2.0mV(-54db),不平衡;AUX1、2 /10KΩ,250mV(-10db),不平衡 | |||||||
頻響 | 100Hz~16KHz | |||||||
諧波失真 | <0.1% 1KHz | |||||||
信噪比 | MIC1、2 :66db ;AUX1、2 :70db | |||||||
音調(diào)調(diào)節(jié) | Bass:±10db at 100Hz Treble:±10db at 10KHz | |||||||
保護(hù) | 開機(jī)保護(hù),過壓保護(hù),直流保護(hù),短路保護(hù),過熱保護(hù) | |||||||
靜音 | MIC1、鈴聲、報(bào)警聲 | |||||||
電壓 | AC 220V~240V/50Hz~60Hz | |||||||
消耗功率 | 120W | 140W | 210W | 320W | 370W | 500W | 650W | 750W |
尺寸 | 482×380×90(MM) | |||||||
重量 | 8.7kg | 10.2kg | 11kg | 11.5kg | 12.2kg | 13kg | 16.8kg |
19.2kg |
CA-080~CA-600 帶MP3、收音機(jī)、顯示屏、四分區(qū)合并式
ANG-PA-合并式功率放大器