服務(wù)熱線
010-58895540
010-58895541
010-58895542
010-58895543
電源輸入 | |
輸入電壓 | AC 200 ~ 235V/50Hz |
輸入電流 | 300mA |
多通道平衡話筒輸入 | |
電壓 | -23.9 to +11.9dB (1.1-17.6 mV) |
阻抗 | 2Kohm |
噪聲門調(diào)節(jié)范圍 | -80dB -30dB |
參量均衡頻率調(diào)節(jié)范圍 | 21Hz 19.6KHz,步長1Hz |
參量均衡增益調(diào)節(jié)范圍 | -12dB +12dB,步長0.5dB |
參量均衡Q 值調(diào)節(jié)范圍 | 0.27 101 |
增益控制范圍 | -70dB 0dB |
電平測量 | ~115V/~230V 50Hz/60Hz 30VA |
多通道線路輸入 | |
電壓 | 300 mV rms |
阻抗 | 20Kohm |
參量均衡頻率調(diào)節(jié)范圍 | 21Hz 19.6KHz,步長 1Hz |
參量均衡增益調(diào)節(jié)范圍 | -12dB +12dB, 步長 0.5dB |
參量均衡Q 值調(diào)節(jié)范圍 | 0.27 101 |
增益控制范圍 | -70dB 0dB |
幻象供電 | |
輸出電壓 | 48VDC +-2% |
輸出電流 | 2mA |
通道紋波電壓 | <10mV |
多通道平衡線路 | |
輸出電壓 | 300mV(24mV 750 mV) |
阻抗 | <50Ohms |
D1608數(shù)字矩陣調(diào)音臺
貝塔斯瑞-數(shù)字矩陣調(diào)音臺