服務(wù)熱線
010-58895540
010-58895541
010-58895542
010-58895543
DM3系列包括DM3 Standard和DM3兩款型號(hào),DM3是雅馬哈***與Dante技術(shù)完全兼容的緊湊型調(diào)音臺(tái),可實(shí)現(xiàn)多個(gè)設(shè)備之間更快速、更便捷的設(shè)置。兩款型號(hào)均具備多語(yǔ)言用戶界面,進(jìn)行配置后可讓不同身份背景和技能水準(zhǔn)的用戶簡(jiǎn)單無(wú)憂地進(jìn)行操作。
無(wú)論是現(xiàn)場(chǎng)演出場(chǎng)地還是家庭工作室,我們都能輕松想象出將DM3系列調(diào)音臺(tái)帶去演出、錄制并直播音頻,然后將作為DAW設(shè)置中一部分的DM3帶回家中?;蛘?,可以在小型演出中將DM3作為主調(diào)音臺(tái),也可在日后的現(xiàn)場(chǎng)直播中將其作為副調(diào)音臺(tái)——DM3系列帶給您無(wú)盡可能。
DM3 數(shù)字調(diào)音臺(tái)
DM3緊湊型數(shù)字調(diào)音臺(tái)支持Dante功能,豐富的功能使其適用于廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景。DM3提供了出色的音質(zhì),快速便捷的設(shè)置和操作以及專(zhuān)業(yè)的功能
8 + 1個(gè)通道配置
9英寸多點(diǎn)觸控顯示屏
輸入混音通道:16個(gè)單聲道 + 1個(gè)立體聲 + 2個(gè)FX返送
總線:1個(gè)立體聲,6個(gè)混音,2個(gè)FX,2個(gè)矩陣(支持輸入到矩陣)
本地I/O:16個(gè)麥克風(fēng)/線路(12個(gè)XLR + 4個(gè)XLR/TRS Phones Combo)輸入,8個(gè)(XLR)輸出
Dante:16個(gè)輸入,16個(gè)輸出
USB:18個(gè)輸入,18個(gè)輸出
混音1-6和立體聲通道上的18個(gè)效果器和GEQ
采樣率:48 kHz/96 kHz
外形尺寸(寬×高×深): 320 mm × 140 mm × 455 mm
凈重: 6.5 kg
DM3 Standard 數(shù)字調(diào)音臺(tái)
DM3 Standard緊湊型數(shù)字調(diào)音臺(tái)具有豐富的功能和便攜性,適用于廣泛的應(yīng)用環(huán)境。DM3 Standard提供了出色的音質(zhì),快速便捷的設(shè)置和操作以及專(zhuān)業(yè)的功能。
8 + 1個(gè)通道配置
9英寸多點(diǎn)觸控顯示屏
輸入混音通道:16個(gè)單聲道 + 1個(gè)立體聲 + 2個(gè)FX返送
總線:1個(gè)立體聲,6個(gè)混音,2個(gè)FX,2個(gè)矩陣(支持輸入到矩陣)
本地I/O:16個(gè)麥克風(fēng)/線路(12個(gè)XLR + 4個(gè)XLR/TRS Phones Combo)輸入,8個(gè)(XLR)輸出
USB:18個(gè)輸入,18個(gè)輸出
混音1-6和立體聲通道上的18個(gè)效果器和GEQ
采樣率:48 kHz/96 kHz
外形尺寸(寬×高×深): 320 mm × 140 mm × 455 mm
凈重:6.5 kg
RK-DM3 配件
適用于DM3和DM3 Standard的機(jī)架安裝套件
DM3 | DM3 Standard | ||
---|---|---|---|
混音能力 | 輸入通道 | 16個(gè)單聲道 + 1個(gè)立體聲 + 2個(gè)FX返送 | 16個(gè)單聲道 + 1個(gè)立體聲 + 2個(gè)FX返送 |
混音母線 | 6 | 6 | |
矩陣 | 2(支持輸入到矩陣) | 2(支持輸入到矩陣) | |
立體聲母線 | 1 | 1 | |
FX母線 | 2 | 2 | |
CUE母線 | 1 | 1 | |
I/O接口 | 模擬輸入 | 16個(gè)麥克風(fēng)/線路(12個(gè)XLR + 4個(gè)XLR/TRS Phones Combo) | 16個(gè)麥克風(fēng)/線路(12個(gè)XLR + 4個(gè)XLR/TRS Phones Combo) |
模擬輸出 | 8(XLR) | 8(XLR) | |
Dante | 2(etherCON:主/次) | - | |
網(wǎng)絡(luò) | 1 (RJ-45) | 1 (RJ-45) | |
USB TO HOST | 1(USB Type-B,USB2.0) | 1(USB Type-B,USB2.0) | |
USB TO DEVICE | 1 (USB Type-A) | 1 (USB Type-A) | |
Phones | 1(TRS Phones型) | 1(TRS Phones型) | |
直流插孔 | 1(XLR 4針,直流電源輸入) | 1(XLR 4針,直流電源輸入) | |
用戶界面 | 1個(gè)9英寸多點(diǎn)觸控顯示屏,9個(gè)推子(8通道+1主推子),1個(gè)“觸摸轉(zhuǎn)動(dòng)”旋轉(zhuǎn)編碼器 | 1個(gè)9英寸多點(diǎn)觸控顯示屏,9個(gè)推子(8通道+1主推子),1個(gè)“觸摸轉(zhuǎn)動(dòng)”旋轉(zhuǎn)編碼器 | |
錄音和播放 | PC/Mac | 錄音18軌,播放18軌 | 錄音18軌,播放18軌 |
USB存儲(chǔ)設(shè)備 | 錄音2軌(USB硬盤(pán)/SSD/閃存),播放2軌(USB硬盤(pán)/SSD/閃存) | 錄音2軌(USB硬盤(pán)/SSD/閃存),播放2軌(USB硬盤(pán)/SSD/閃存) | |
采樣率 | 96 kHz/48 kHz | 96 kHz/48 kHz | |
信號(hào)延遲 | 低于1.3 ms(CH INPUT到OMNI OUT,F(xiàn)s=96 kHz) | 低于1.3 ms(CH INPUT到OMNI OUT,F(xiàn)s=96 kHz) | |
頻率響應(yīng) | +0.5,-1.0 dB 20 Hz-20 kHz,參考標(biāo)稱(chēng)輸出水平@1 kHz,INPUT到OMNI OUT | +0.5,-1.0 dB 20 Hz-20 kHz,參考標(biāo)稱(chēng)輸出水平@1 kHz,INPUT到OMNI OUT | |
總諧波失真 | 低于0.01% 20 Hz - 20 kHz@+4 dBu 到10 kΩ,INPUT到OMNI OUT,輸入增益=*小*1 | 低于0.01% 20 Hz - 20 kHz@+4 dBu 到10 kΩ,INPUT到OMNI OUT,輸入增益=*小*1 | |
哼聲和噪音等級(jí) | 等效輸入噪音 | 典型值-126 dBu,等效輸入噪音,輸入增益=***,-85 dBu,冗余輸出噪音,主立體聲關(guān)閉*2 | 典型值-126 dBu,等效輸入噪音,輸入增益=***,-85 dBu,冗余輸出噪音,主立體聲關(guān)閉*2 |
殘余輸出噪音 | 典型值-126 dBu,等效輸入噪音,輸入增益=***,-85 dBu,冗余輸出噪音,主立體聲關(guān)閉*2 | 典型值-126 dBu,等效輸入噪音,輸入增益=***,-85 dBu,冗余輸出噪音,主立體聲關(guān)閉*2 | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 典型值107 dB,DA轉(zhuǎn)換器,典型值107 dB,INPUT到OMNI OUT,輸入增益=*小 | 典型值107 dB,DA轉(zhuǎn)換器,典型值107 dB,INPUT到OMNI OUT,輸入增益=*小 | |
串?dāng)_ | -100 dB,相鄰INPUT/OMNI OUT通道,輸入增益=*小@1 kHz*3 | -100 dB,相鄰INPUT/OMNI OUT通道,輸入增益=*小@1 kHz*3 | |
功率要求 | DC24 V/2.5 A,PA-L500(100 V-240 V,50 Hz/60 Hz) | DC24 V/2.5 A,PA-L500(100 V-240 V,50 Hz/60 Hz) | |
功耗 | 43 W | 43 W | |
外觀尺寸 | W | 320 mm | 320 mm |
H | 140 mm | 140 mm | |
D | 455 mm | 455 mm | |
凈重 | 6.5 kg (14.3 lb) | 6.5 kg (14.3 lb) | |
包含附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、電源適配器、下載信息 | 使用說(shuō)明書(shū)、電源適配器、下載信息 | |
附件 | RK-DM3 | RK-DM3 | |
工作溫度 | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | |
存儲(chǔ)溫度 | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
產(chǎn)品信息如有變動(dòng),恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以廠商為準(zhǔn)。
DM3 數(shù)字調(diào)音臺(tái)
YAMAHA雅馬哈-調(diào)音臺(tái)