服務(wù)熱線
010-58895540
010-58895541
010-58895542
010-58895543
CZR系列無源音箱在便攜、輕質(zhì)、堅固的設(shè)計中提供高功率的處理和卓越的音質(zhì)性能。
CZR系列包含15?、12?和10?三款型號,傳感器帶有壓鑄鋁框架和3?音圈,可提供超高功率輸入,輕質(zhì)又強(qiáng)大的釹磁鐵有助于為低音增加沖擊力和動力。高頻單元通過2?音圈和釹磁鐵,可從鈦膜片上獲得生動、震撼的高音。與DZR系列一樣,CZR系列也采用可旋轉(zhuǎn)恒指向性號角設(shè)計(CZR15為90°x 50°,CZR12和CZR10為90°x 60°),提升垂直或水平安裝的靈活性。CZR15和CZR12均可以產(chǎn)生129dB的聲壓級,CZR15和CZR12的額定功率為800W,CZR10在無源模式下的額定功率為700W。每款CZR型號還配備了雙功放模式,以***限度地提高性能。
CXS XLF系列包含兩款無源超低音音箱,即CXS18XLF(18英寸)和CXS15XLF(15英寸),這兩款超低音音箱可以將系統(tǒng)的低頻下潛至29Hz,從而達(dá)到低頻震動的能力。Neutrik speakON NL4MP接口提供安全、可靠和靈活的連接。CXS XLF系列自帶兩個輸入/并聯(lián)接口可用于多個超低音音箱連接,另有一個獨(dú)特的輸出接口,可靈活設(shè)置至CZR全頻音箱或心形模式設(shè)置。它能夠與單根4極speakON線纜進(jìn)行更簡單的連接。
經(jīng)過特別設(shè)計的外殼采用輕質(zhì)耐用的優(yōu)質(zhì)膠合板,帶有防劃傷的堅固聚脲涂層,提升運(yùn)輸過程中的便攜性和耐用性,兩個不同的插槽可用于-7°傾斜安裝或水平安裝。CXS XLF配有35mm支架插槽和M20螺紋插座,以支持全頻音箱的安裝。
產(chǎn)品信息如有變動,恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實(shí)物為準(zhǔn)。
CZR15是一款2分頻無源音箱,在便攜輕質(zhì)又堅固的設(shè)計中實(shí)現(xiàn)了高功率處理能力和卓越的音質(zhì)性能。多功能且緊湊的外殼設(shè)計使得輕質(zhì)的CZR15成為多種現(xiàn)場演出和固定安裝環(huán)境的理想選擇,無論是為戶外音樂節(jié)的現(xiàn)場樂隊(duì)還是俱樂部中的DJ,這些無源音箱都可提供清晰、高品質(zhì)的聲音和令人印象深刻的低音表現(xiàn)。
CZR10是一款2分頻無源音箱,在便攜輕質(zhì)又堅固的設(shè)計中實(shí)現(xiàn)了高功率處理能力和卓越的音質(zhì)性能。多功能且緊湊的外殼設(shè)計使得輕質(zhì)的CZR10成為多種現(xiàn)場演出和固定安裝環(huán)境的理想選擇,無論是為戶外音樂節(jié)的現(xiàn)場樂隊(duì)還是俱樂部中的DJ,這些無源音箱都可提供清晰、高品質(zhì)的聲音和令人印象深刻的低音表現(xiàn)。
CXS18XLF是一款低音反射式超低音音箱,非常適合與CZR全頻音箱一起使用,具有延伸的低頻、卓越的清晰度和同級產(chǎn)品中出色的133dB SPL性能。
CXS15XLF是一款低音反射式超低音音箱,非常適合與CZR全頻音箱一起使用,具有延伸的低頻、卓越的清晰度和同級產(chǎn)品中出色的131dB SPL性能。
CZR15 / CZR15W | CZR12 / CZR12W | CZR10 / CZR10W | CXS18XLF / CXS18XLFW | CXS15XLF / CXS15XLFW | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一般規(guī)格 | ||||||
揚(yáng)聲器類型 | 2分頻音箱,低音反射式 | 2分頻音箱,低音反射式 | 2分頻音箱,低音反射式 | 超低音音箱,低音反射式 | 超低音音箱,低音反射式 | |
頻率響應(yīng)(-10dB) | 被動分頻43 Hz - 20 kHz,標(biāo)準(zhǔn)(*1):34 Hz - 20 kHz,F(xiàn)OH(*1):33 Hz - 20 kHz | 被動分頻43 Hz - 20 kHz,標(biāo)準(zhǔn)(*1):42 Hz - 20 kHz,F(xiàn)OH(*1):38 Hz - 20 kHz | 被動分頻43 Hz - 20 kHz,標(biāo)準(zhǔn)(*1):46 Hz - 20 kHz,F(xiàn)OH(*1):43 Hz - 20 kHz | 被動分頻32 Hz - 3kHz,標(biāo)準(zhǔn)(*1):32 Hz - 150 Hz延伸(*1):29 Hz - 150 Hz | 被動分頻33 Hz - 3.5kHz,標(biāo)準(zhǔn)(*1):35 Hz - 150 Hz延伸(*1):33 Hz - 150 Hz | |
覆蓋區(qū)域 | H90? x V50? 可旋轉(zhuǎn)恒指向性號角 | H90? x V60? 可旋轉(zhuǎn)恒指向性號角 | H90? x V60? 可旋轉(zhuǎn)恒指向性號角 | - | - | |
地面返聽角度 | 50° 對稱 | 50° 對稱 | 50° | - | - | |
單元 | LF | 15"錐形單元,3"音圈,釹磁鐵 | 12"錐形單元,3"音圈,釹磁鐵 | 10"錐形單元,3"音圈,釹磁鐵 | 18"錐形單元,4"音圈,鐵氧體磁鐵 | 15"錐形單元,4"音圈,鐵氧體磁鐵 |
HF | 2" 音圈,1" 口徑壓縮單元,鈦膜,釹磁鐵 | 2" 音圈,1" 口徑壓縮單元,鈦膜,釹磁鐵 | 2" 音圈,1" 口徑壓縮單元,鈦膜,釹磁鐵 | - | - | |
分頻點(diǎn) | 2.0 kHz | 2.0 kHz | 2.5 kHz | - | - | |
額定功率 | NOISE | 被動分頻(EIA 426-A)400W,主動分頻LF(EIA 426-A):400W,HF(AES):50W | 被動分頻(EIA 426-A)400W,主動分頻LF(EIA 426-A):400W,HF(AES):50W | 被動分頻(EIA 426-A)350 W,主動分頻LF(EIA 426-A):350W,HF(AES):50W | 500 W(EIA 426-A) | 400 W(EIA 426-A) |
PGM | 被動分頻(EIA 426-A)800 W,主動分頻LF(EIA 426-A):800W,HF(AES):100W | 被動分頻(EIA 426-A)800 W,主動分頻LF(EIA 426-A):800W,HF(AES):100W | 被動分頻(EIA 426-A)700 W,主動分頻LF(EIA 426-A):700W,HF(AES):100W | 1000 W (EIA 426-A) | 800 W (EIA 426-A) | |
PEAK | 被動分頻(EIA 426-A)1600 W,主動分頻LF(EIA 426-A):1600W,HF(AES):200W | 被動分頻(EIA 426-A)1600 W,主動分頻LF(EIA 426-A):1600W,HF(AES):200W | 被動分頻(EIA 426-A)1400 W,主動分頻LF(EIA 426-A):1400W,HF(AES):200W | 2000 W (EIA 426-A) | 1600 W (EIA 426-A) | |
額定阻抗 | 被動分頻8Ω,主動分頻LF:8Ω,HF:16Ω | 被動分頻8Ω,主動分頻LF:8Ω,HF:16Ω | 被動分頻8Ω,主動分頻LF:8Ω,HF:16Ω | 8Ω | 8Ω | |
SPL | 靈敏度(1W;1m軸上) | 被動分頻97 dB SPL,主動分頻:LF:99dB SPL,HF:108dB SPL | 被動分頻97 dB SPL,主動分頻:LF:97dB SPL,HF:108dB SPL | 被動分頻97 dB SPL,主動分頻:LF:95dB SPL,HF:108dB SPL | 100dB *2 | 98dB *2 |
峰值(計算值) | 被動分頻129 dB SPL,主動分頻:LF:131dB SPL,HF:131dB SPL | 被動分頻129 dB SPL,主動分頻:LF:129dB SPL,HF:131dB SPL | 被動分頻127 dB SPL,主動分頻:LF:127dB SPL,HF:131dB SPL | 133 dB *2 | 130 dB *2 | |
I/O接口 | SpeakON NL4MP x 2(并聯(lián)) | SpeakON NL4MP x 2(并聯(lián)) | SpeakON NL4MP x 2(并聯(lián)) | SpeakON NL4MP x 3(并聯(lián) x2、輸出 x1) | SpeakON NL4MP x 3(并聯(lián) x2、輸出 x1) | |
把手 | 鋁壓鑄框架,側(cè)面 x 2 | 鋁壓鑄框架,側(cè)面 x 2 | 鋁壓鑄框架,頂面 x 1,側(cè)面 x 1 | 鋁壓鑄框架,側(cè)面 x 2 | 鋁壓鑄框架,側(cè)面 x 2 | |
支架插槽 | Φ35 mm x2 (0° 或 -7°) | Φ35 mm x2 (0° 或 -7°) | Φ35 mm x2 (0° 或 -7°) | Φ35 mm(深度80mm),M20(螺紋深度 25mm) | Φ35 mm(深度80mm),M20(螺紋深度 25mm) | |
吊裝點(diǎn) | M10 x 12 | M10 x 12 | M10 x 8, M8 x 2 | - | - | |
外形尺寸 | W | 450 mm (17.7") | 410 mm (16.1") | 315 mm (12.4") | 550 mm (21.6") | 450 mm (17.7") |
H | 761 mm (30.0")(含橡膠腳墊) | 646 mm (25.4")(含橡膠腳墊) | 537 mm (21.1")(含橡膠腳墊) | 657 mm (25.9")(含橡膠腳墊) | 587 mm (23.1")(含橡膠腳墊) | |
D | 460 mm (18.1") | 394 mm (15.5") | 345 mm (13.6") | 720 mm (28.4") | 600 mm (23.6") | |
凈重 | 21.3 kg (47.0 lbs) | 18.0 kg (39.7 lbs) | 14.0 kg (30.9 lbs) | 43.6kg (96.1 lbs) | 35.6kg (78.5 lbs) | |
選項(xiàng) | 支架:UB-DZR15H/V,面罩:SPCVR-DZR15 | 支架:UB-DZR12H/V,面罩:SPCVR-DZR12 | 支架:UB-DZR10H/V,面罩:SPCVR-DZR10 | 面罩:SPCVR-DXS18X,腳輪:SPW-1 | 面罩:SPCVR-DXS15X,腳輪:SPW-1 | |
其他 | 外殼材質(zhì)、涂層、顏色:膠合板、耐用的聚脲涂層、黑色/白色 | 外殼材質(zhì)、涂層、顏色:膠合板、耐用的聚脲涂層、黑色/白色 | 外殼材質(zhì)、涂層、顏色:膠合板、耐用的聚脲涂層、黑色/白色 | 外殼材質(zhì)、涂層、顏色:膠合板、耐用的聚脲涂層、黑色/白色 | 外殼材質(zhì)、涂層、顏色:膠合板、耐用的聚脲涂層、黑色/白色 |
CZR15 CZR15W CZR12 CZR12W CZR10 CZR10W CXS18XLF CXS15XLF CXS
YAMAHA雅馬哈-無源音箱