服務熱線
010-58895540
010-58895541
010-58895542
010-58895543
DHR 系列是針對特定使用環(huán)境優(yōu)化的完整系列。10寸型號配備可旋轉的高音號角和選配 UB-DXRDHR10 U 型支架,適用于固定安裝、公共空間,而12寸型號是***款配備同軸壓縮驅動器的型號,可提高清晰度和并獲得更平滑的頻率響應,適合地面返聽。 15寸型號的加入使整個系列更完整,配備雙角度音箱架插孔和懸掛點,可在固定安裝環(huán)境使用或作為主音箱使用。
產品信息如有變動,恕不另行通知。網站上信息僅供參考,一切以具體實物為準。
DHR15 是一款兩分頻有源音箱,配備 15” 低音和 1.4” 高音驅動單元,非常適合作為主音箱使用。DHR15 結合 1000W 功放和高效的 DSP,加上采用和雅馬哈高端產品 DZR 系列相同的膠合板結構,展現同級別產品中***的音質和耐用性。
DHR12M 是一款兩分頻有源音箱,配備 12寸低音和1.75寸高音單元,其節(jié)省空間的同軸配置,非常適合地面返聽使用。DHR12M 結合 1000W 功放和高效能 DSP,加上采用和雅馬哈高端產品 DZR 系列相同的膠合板結構,展現同級別產品中***的音質和耐用性。
DHR10 是一款兩分頻有源音箱,配備10寸低音和1.4寸高音單元,非常適合用于固定安裝。DHR10 結合 700W 功放模塊和高效能 DSP,加上采用和雅馬哈高端產品 DZR 系列相同的膠合板結構,展現同級別產品中***的音質和耐用性。
U 型支架可以輕松進行墻面或天花板的垂直或水平安裝。(適用 DXR10mkII、DXR10、DHR10、CHR10)
DHR15 | DHR12M | DHR10 | ||
---|---|---|---|---|
揚聲器類型 | 兩分頻、雙放大器有源音箱、低音反射型 | 兩分頻、雙放大器有源音箱、低音反射型 | 兩分頻、雙放大器有源音箱、低音反射型 | |
頻響范圍 (-10dB) | 44 Hz - 20 kHz | 55 Hz - 20 kHz | 52 Hz - 20 kHz | |
覆蓋范圍 | H90? x V60? | H90? x V90? | H90? x V60? (可旋轉) | |
分頻點 | 1.8 kHz: FIR-X tuning™ (線性相位 FIR 濾波器) | 1.8 kHz: FIR-X tuning™ (線性相位 FIR 濾波器) | 1.9 kHz: FIR-X tuning™ (線性相位 FIR 濾波器) | |
***輸出電平(***峰值測量,IEC noise@1m) | 131 dB SPL | 129 dB SPL | 128 dB SPL | |
組件 | LF | 直徑: 15" 錐形, 音圈: 2.5", 磁鐵: 鐵氧體 | 直徑: 12" 錐形, 音圈: 2.5", 磁鐵: 鐵氧體 | 直徑: 10" 錐形, 音圈: 2", 磁鐵: 鐵氧體 |
HF | 線圈: 1.4", 類型: 1" 喉管壓縮驅動器, 磁鐵: 鐵氧體 | 線圈: 1.75", 類型: 1" 喉管同軸壓縮驅動器, 磁鐵: 鐵氧體 | 線圈: 1.4", 類型: 1" 喉管壓縮驅動器, 磁鐵: 鐵氧體 | |
功放類型 | D 類 | D 類 | D 類 | |
額定功率 | 動態(tài) | 1,000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) *1 | 1,000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) *1 | 700 W (LF: 500 W, HF: 200 W) *1 |
連續(xù) | 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | 325 W (LF: 260 W, HF: 65 W) | |
冷卻 | 風扇冷卻, 4 檔速度 | 風扇冷卻, 4 檔速度 | 風扇冷卻, 4 檔速度 | |
功耗 | 74 W (1/8功率), 18 W (待機) | 74 W (1/8功率), 18 W (待機) | 60 W (1/8功率), 18 W (待機) | |
電源需求 | 100 V, 100-120 V, 220-240 V, 110/127/220 V (Brazil), 50/60 Hz | 100 V, 100-120 V, 220-240 V, 110/127/220V (Brazil), 50/60 Hz | 100 V, 100-120 V, 220-240 V, 110/127/220 V (Brazil), 50/60 Hz | |
A/D D/A 轉換器 | 24 位 48 kHz 采樣 | 24 位 48 kHz 采樣 | 24 位 48 kHz 采樣 | |
處理器 | HPF: OFF, 100 Hz, 120 Hz, 24 dB/Oct.; D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | HPF: OFF, 100 Hz, 120 Hz, 24 dB/Oct.; D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | HPF: OFF, 100 Hz, 120 Hz, 24 dB/Oct.; D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
I/O 接口 | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (非平衡), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through 或CH1+CH2 Mix) | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (非平衡), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through 或CH1+CH2 Mix) | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (非平衡), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through 或CH1+CH2 Mix) | |
機身材質 | 膠合板 | 膠合板 | 膠合板 | |
涂層 | 耐用的聚脲涂層,黑色 | 耐用的聚脲涂層,黑色 | 耐用的聚脲涂層,黑色 | |
把手 | 側邊x2 | 側邊x1 | 頂部x1 | |
音箱支架插孔 | Φ35 mm x2 (底部, 0° or -7°) | Φ35 mm x1 (底部) | Φ35 mm x1 (底部) | |
吊裝點 | 頂部x 2, 背面x 1 (適用于 M10 x 30 - 50 mm 吊環(huán)螺栓) | - | 頂部x 2, 背面x 1 (適用于 M10 x 30 - 50 mm 吊環(huán)螺栓) | |
地面返聽角度 | - | 57° | - | |
尺寸 | 寬 | 432 mm (17.0") | 500 mm (19.7") | 305 mm (12.0") |
高 | 692 mm (27.2") (包含橡膠腳墊) | 343 mm (13.5") (包含橡膠腳墊) | 494 mm (19.5") (包含橡膠腳墊) | |
深 | 405 mm (15.9") | 454 mm (17.9") | 300 mm (11.8") | |
凈重 | 24.0 kg (52.9 lbs) | 16.5 kg (36.4 lbs) | 15.0 kg (33.1 lbs) | |
選配件 | - | - | U 型支架: UB-DXRDHR10 |
DHR15 DHR12M DHR12 DHR10 UB-DXRDHR10有源音箱
YAMAHA雅馬哈-有源音箱