服務(wù)熱線
010-58895540
010-58895541
010-58895542
010-58895543
產(chǎn)品信息如有變動,恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實(shí)物為準(zhǔn)。
15" 2分頻全頻有源揚(yáng)聲器
DXR15mkII通過將帶有高功率低音單元的強(qiáng)大D類功放與雅馬哈***的技術(shù)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了該級別***的134dB***聲壓級(Max. SPL)和全頻帶的聲音表現(xiàn)力。使用D-CONTOUR功能,您甚至?xí)杏X自己使用了專門的超低音音箱。
12" 2分頻全頻有源揚(yáng)聲器
DXR12mkII是一只超高功率音箱,驚人的1100W的功率可以產(chǎn)生134dB的***聲壓級(Max. SPL)。 它是現(xiàn)場擴(kuò)聲的理想解決方案,具備寬廣的頻響范圍和超高的聲音解析度。
10" 2分頻全頻有源揚(yáng)聲器
輕盈便攜卻能產(chǎn)生驚人的132dB ***聲壓級(Max. SPL),DXR10mkII緊湊全能的設(shè)計(jì)適用范圍廣泛。無論是簡單的人聲/樂器聲放大,還是高效的舞臺監(jiān)聽,或是組成擴(kuò)聲系統(tǒng),DXR10mkII在音質(zhì)和功率上的表現(xiàn)都毫不折中。
8" 2分頻全頻有源揚(yáng)聲器
DXR mkII系列中*為緊湊的一款,DXR8mkII能在保證出色的聲音解析度的前提下,以其1100W的功率輸出高電平。添加DXS12mkII超低音音箱,還可以組成緊湊的大功率擴(kuò)聲系統(tǒng)。
DXR15mkII | DXR12mkII | DXR10mkII | DXR8mkII | ||
---|---|---|---|---|---|
一般規(guī)格 | |||||
揚(yáng)聲器類型 | 15" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 12" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 10" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 8" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | |
頻率響應(yīng)(-10dB) | 49Hz - 20kHz | 52Hz - 20kHz | 56Hz - 20kHz | 57Hz - 20kHz | |
標(biāo)稱覆蓋 | H | 90° | 90° | 90° | 90° |
V | 60° | 60° | 60° | 60° | |
單元 | LF | Diameter:15" cone, Voice Coil:2.5", Magnet:Ferrite | Diameter:12" cone, Voice Coil:2.5", Magnet:Ferrite | Diameter:10" cone, Voice Coil:2", Magnet:Ferrite | Diameter:8" cone, Voice Coil:2", Magnet:Ferrite |
HF | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | |
分頻點(diǎn) | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | |
輸出功率 | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | |
***輸出電平(1m,軸上) | 133dB SPL | 132dB SPL | 131dB SPL | 129dB SPL | |
I/O接口 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 ( Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1), LINK OUT: XLR x 1 | |
處理器 | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
電源要求 | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | 100V - 240V, 50Hz/60 Hz | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | |
功耗 | 110W | 110W | 90W | 90W | |
吊裝孔 | Top x2, Rear x1 (Fits for M10 x 18mm eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fits for M10 x 18mm eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fits for M8 x 15mm eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fits for M8 x 15mm eyebolts) | |
支架插槽 | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | |
外形尺寸 | W | 445mm (17 4/8") | 362mm (14 2/8") | 305mm (12") | 280mm (11") |
H | 700mm (27 4/8") | 601mm (23 5/8") | 502mm (19 6/8") | 458mm (18") | |
D | 380mm (15") | 350mm (13 6/8") | 310mm (12 2/8") | 280mm (11") | |
凈重 | 21.8kg (10.6lbs) | 18.6kg (10.6lbs) | 13.9kg (10.6lbs) | 12.8kg (10.6lbs) | |
附件 | UB-DXR15 (U-bracket) | UB-DXR12 (U-bracket) | UB-DXR10 (U-bracket) | UB-DXR8 (U-bracket) | |
其它 | Material: ABS (Matte Finish, Black) | Material: ABS (Matte Finish, Black) | Material: ABS (Matte Finish, Black) | Material: ABS (Matte Finish, Black) |
DXR15mkII DXR12mkII DXR10mkII DXR8mkII有源音箱
YAMAHA雅馬哈-有源音箱