服務熱線
010-58895540
010-58895541
010-58895542
010-58895543
電源電壓 | DC12V |
***電流 | 1A |
載波范圍 | 490MHz~860 MHz |
頻帶寬度 | 32 MHz |
頻率穩(wěn)定度 | ± 10 ppm |
調制方式 | 調頻 |
接收靈敏度 | 5dBuV輸入時,信噪比>60dB |
***頻偏 | ±45 KHz |
失真 | <0.9% |
頻率響應 | 65~16KHz |
信噪比 | 100dB |
靈敏度 | -50dB/ |
音頻輸出 | RCA插座(X3)6.3mm插座(X1)XLR卡儂插座(X1) |
音頻輸入輸出 | RCA<, SP, , , AN class=textnormchn1>插座(X1) 6.3mm插座(X1) |
通訊口 |
485(X2) |
錄音輸出電平 | LINE 輸出- 10dBV |
平衡輸出電平 | LINE 輸出- 10dBV |
音頻輸入電平 | LINE 輸入- 10Dbv |
載波頻段 | UHF 618 – 936MHz |
振蕩方式 | PLL相位鎖定頻率合成 |
諧波輻射 | <-65dBm |
頻帶寬度 | 32MHz |
***偏移度 | ±45KHz |
音頭 | 動圈式, 心型指向性 / 電容式,心型指向性 |
RF 功率輸出 | 8mW |
電池 | AA X 2 |
電流消耗 | 90mA(典型) |
電池耗電 / 壽命 | 約15個小時 |
尺寸 | 52(φ) X 252(長) |
重量 | 208g |
載波頻段 | UHF 618 – 936MHz |
振蕩方式 | PLL相位鎖定頻率合成 |
諧波輻射 | <-65dBm |
頻帶寬度 | 32MHz |
***偏移度 | ±45KHz |
輸入插座 | 4-pin迷你XLR 插口 |
RF 功率輸出 | 8mW |
電池 | AA X 2 |
電流消耗 | 90mA(典型) |
電池耗電 / 壽命 | 約15個小時 |
尺寸 | 84(高)X 66(寬) X 22.8(深) |
重量 | 165g |
載波頻段 | UHF618~936MH z |
振蕩方式 |
PLL相位鎖定頻率合成 |
諧波輻射 | <-63dBm |
頻帶寬度 | 32MHz |
***偏移度 | ±45KHz |
RF功率輸出 | 8mW |
電池 | AA*2 |
電流消耗 | 85mA(典型) |
電池耗電/壽命 | 約13小時左右 |
咪管長度 | 340mm,420mm,(默認),480mm |
重量 | 600g (不含電池) |
元件 | 固定式充電背板,***極性電容收音頭 |
指向性 | 半心形單指向性(120°拾音角度) |
載波頻段 | UHF 600 – 865MHz |
調頻方式 | FM |
頻率響應 | 50-17,000 Hz |
***偏移度 | +/-45 kHz |
工作有效 | 距離一般60米(空闊地方) |
電流消耗 | 110 +/- 10 mA,典型(Vss=2.8至3.0VDC) |
RF功率輸出 | 30mW |
動態(tài)范圍 | > 90 dB,A計權 |
電池 | AA X 2 |
電池消耗/壽命 | 約10小時(取決于堿性電池性能) |